| Date | Heure | Equipe rencontrée | Lieu | Résultat | |
| Dimanche 15 Novembre | 14h30 | Paris HB | Mériel | 23 à 3 |
|
| 28 / 29 novembre | - | Exempt | - | ||
| Samedi 5 Décembre | 16h30 | St Ouen l'A. | Ext. | ||
| Samedi 12 Décembre | St Leu Taverny | Domicile | |||
| 9 / 10 Janvier | - | P.U.C. | Extérieur | ||
| 23 / 24 Janvier | - | Paris HB | Ext. | ||
| 6 / 7 Février | - | Exempt | - | ||
| 13 / 14 Février | - | St Ouen l'A. | Domicile | ||
| 20 / 21 Mars | - | St Leu Taverny | Ext. | ||
| 03 / 04 Avril | - | P.U.C. | Domicile | ||
| 15 / 16 Mai | - | Finalités poule A / Poule B | - | ||
| 22 / 23 Mai | - | Match de Classement final | - |
Classement :
|
|
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff |
| 1 | F.B.2.M. HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| 2 | HBC SAINT-LEU TAVERNY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 |
| 3 | PARIS UNIVERSITE CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | -14 |
| 4 | PARIS HB (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | -20 |
| 5 | AS ST OUEN L'AUMONE HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour plus de renseignements :
www.ff-handball.org