| Date | Heure | Equipe rencontrée | Lieu | Résultat | |
| Samedi 14 Novembre | 15h30 | Roissy | Ext. | 18 à 35 |
|
| Samedi 21 Novembre | 14h00 | St Gratien | Mériel | 17 à 30 |
|
| Samedi 28 Novembre | 15h30 | Goussainville | Ext. | ||
| Samedi 5 Décembre | 14h00 | Soisy | Mériel | ||
| 12 / 13 Décembre | - | St Leu Taverny | Ext. | ||
| 9 / 10 Janvier | - | Eaubonne | Extérieur | ||
| 23 / 24 Janvier | - | St Ouen l'Aumone | Domicile | ||
| 6 / 7 Février | - | Roissy | Domicile | ||
| 13 / 14 Février | - | St Gratien | Ext. | ||
| 20 / 21 Mars | - | Goussainville | Domicile | ||
| 27 / 28 Mars | - | Soisy | Ext. | ||
| 15 / 16 Mai | - | St Leu | Domicile | ||
| 22 / 23 Mai | - | Eaubonne | Domicile | ||
| 29 / 30 Mai | - | St Ouen | Extérieur |
Classement :
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
| 1 | CSM EAUBONNE SECTION HB (1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 28 | 26 |
| 2 | HBC SAINT-LEU TAVERNY (1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 40 | 14 |
| 3 | HBC SOISY ANDILLY MARGENCY (1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 56 | -12 |
| 4 | ST GRATIEN SANNOIS HBC (1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 |
| 5 | F.B.2.M. HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 |
| 6 | HB GOUSSAINVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 47 | -12 |
| 7 | AS ST OUEN L'AUMONE HB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 52 | -14 |
| 8 | AS ROISSY HB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 70 | -38 |
Pour plus de renseignements :
www.ff-handball.org